fbpx

Información General

  • MTRI ALICANTE | 17/18 MAYO 
  • MTRI VALÈNCIA | 31 MAYO/1 JUNIO
  • MTRI CASTELLÓN | 5/6 JULIO

La Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana organiza el Circuito MEDITERRÁNEA TRIATLÓN 2025, al cual tendrán acceso todas las personas que lo deseen, federados y no federados. El Circuito tendrá como base las carreras que lo componen, realizándose en cada una de ellas una clasificación paralela de todos los inscritos en el mismo. 

El circuito se llevará a cabo desde el mes de mayo hasta el mes de julio de 2025 y constará de las 3 pruebas de cada una de las diferentes distancias de las cuales se deberá puntuar en las 3 pruebas de una misma distancia, siendo la final MTRI Castellón.

Puntuarán en el Ranking del Circuito MTRI aquellos triatletas que se inscriban en la modalidad MTRI PACK y de forma individual en cada sede. 

Para puntuar los/las triatletas deben haber completado los 3 triatlones. De forma adicional la participación en el València Duatlón by MTRI puntuará como extra, no siendo obligatorio completar este evento. 

El obsequio exclusivo del Circuito MTRI 2025 será únicamente para los/las inscritos/as con la tarifa MTRI PACK.

Existirá una reglamentación específica de cada prueba.

Las categorías del Circuito Mediterránea Triatlón, quedan establecidas de la siguiente forma (masculina y femenina):

  • CADETE (SUPERSPRINT)
  • JUVENIL (SUPERSPRINT Y SPRINT)
  • JUNIORS
  • SUB-23
  • VETERANOS I
  • VETERANOS II
  • VETERANOS  III
  • VETERANOS IV

Todas las sedes MEDITERRÁNEA TRIATLÓN 2025 tendrán pruebas de las siguientes modalidades y distancias:

  • Triatlón distancia Olímpica: 1,5/40/10
  • Triatlón por parejas Olímpico: 1,5/40/10
  • Triatlón distancia Sprint: 0,75/20/5
  • Triatlón por Parejas Sprint: 0,75/20/5
  • Triatlón Supersprint : 0,35/10/2,5
  • Triatlón por Parejas Supersprint: 0,35/10/2,5

FORMATO PAREJAS: En la competición por parejas ambos participantes se inscribirán conjuntamente, compitiendo con el mismo número de dorsal (A y B), y mismo nombre de pareja en todas las pruebas del circuito, pudiendo ser parejas femeninas, masculinas o mixtas. Los 2 integrantes realizarán los 3 segmentos completos, iniciando juntos la prueba, y cruzando igualmente juntos la meta.

Competición con drafting permitido. Queda prohibido el uso de acoples / Time Trial Bikes are not allowed

TIPO DE BICICLETA

  • En distancias Sprint y Supersprint está permitido el uso de bicicleta de montaña, BTT sin acoples o bicicleta de paseo.
  • En distancia Olímpica es obligatorio el uso de bicicleta de carretera con manillar de curva tradicional.

Más información >> Apartado FAQ’s / Información General

APERTURA DE INSCRIPCIONES >> JUEVES 13 DE MARZO 17.00 H 

LA INSCRIPCIÓN EN MTRI PACK INCLUYE AUTOMÁTICAMENTE UNA MOCHILA DE TRIATLÓN DE REGALO MARCA 42K, CON DISEÑO MTRI QUE SE ENTREGARÁ EN LA PRIMERA SEDE. 

TRAMOS & TARIFAS

  • Tramo 1 | 48 HORAS PRECIO PROMOCIONAL | Plazas ilimitadas
  • Tramo 2 | DEL 15 DE MARZO A LAS 17.00 H AL 30 DE ABRIL A LAS 23.59 H 
  • Tramo 3 | DEL 1 DE MAYO AL 11 MAYO 23.59 H

 

SUPERSPRINT

 

FEDERADOS

NO FEDERADOS

Tramo 1

55€

85€

Tramo 2

85€

115€

Tramo 3

110€

140€

SPRINT

 

FEDERADOS

NO FEDERADOS

Tramo 1

100€

130€

Tramo 2

130€

160€

Tramo 3

170€

200€

OLÍMPICO

 

FEDERADOS

NO FEDERADOS

Tramo 1

115€

145€

Tramo 2

145€

175€

Tramo 3

185€

215€

___________________________________________________

SUPERSPRINT PAREJAS

 

FEDERADOS

NO FEDERADOS

Tramo 1

110€

+30€/triatleta

Tramo 2

170€

+30€/triatleta

Tramo 3

220€

+30€/triatleta

SPRINT PAREJAS

 

FEDERADOS

NO FEDERADOS

Tramo 1

200€

+30€/triatleta

Tramo 2

260€

+30€/triatleta

Tramo 3

340€

+30€/triatleta

OLÍMPICO PAREJAS

 

FEDERADOS

NO FEDERADOS

Tramo 1

230€

+30€/triatleta

Tramo 2

290€

+30€/triatleta

Tramo 3

370€

+30€/triatleta


La Organización dispone de una póliza de seguros de responsabilidad civil. Y se tramita un seguro de acciden­tes, a través de la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana según la legislación vigente. A los participantes no federados se les tramitará seguro a través de la propia inscripción, y se les entregará un chip.

La inscripción se realizará únicamente a través de la web oficial de la competición: www.mediterraneatrialon.com. El pago será mediante tarjeta, a tra­vés del TPV virtual de la prueba.

La Organización no se hace responsable de la pérdida, sustracción, deterioro o cualquier otra incidencia de los objetos que lleven los deportistas y dejen en la zona de transición o guardarropía.

  1. Regalo exclusivo 2025 | MOCHILA DE TRIATLÓN 42K 
  2. Podio del circuito
  3. Tarifas reducidas

Tanto los trofeos como el regalo exclusivo del circuito, así como el ‘Gran Premio Club Mayor Participación’ se entregarán en la última prueba: MTRI Castellón.

Según la normativa de Comercio Minorista de España, todas las inscripciones podrán ser devueltas íntegramente durante un plazo de 7 días a partir de la fecha de inscripción. En las devoluciones al 100% el participante asumirá 1,50 € en concepto de gastos de gestión.

Para devoluciones posteriores fuera de este plazo, siempre y cuando sea justificada, se establece los siguientes tramos hasta el domingo 11 de mayo 2025:

Hasta el 30 de marzo

100 % 

Del 1 de abril al 30 de abril 

50 %

Del 1 de mayo al 11 de mayo

30 %

  

A partir del 12 de mayo la organización no realizará ni devolución del importe de la inscripción ni cambio alguno.

El Organizador del evento podrá modificar el formato del mismo a duatlón o a otra prueba adecuada e incluso cancelar el evento, en caso de fuerza mayor, según indicaciones de las asistencias y/o del Delegado Técnico Federativo. En el caso de cancelación o suspensión del evento por razones ajenas a la organización no se devolverá el dinero. En caso de cambio de formato, el participante no tendrá derecho a ningún reembolso.

Criterios de cálculo

  • Puntuarán en el ranking del Circuito MTRI, en cualquiera de las modalidades, quienes se inscriban en la opción MTRI PACK, así como quienes se inscriban de forma individual a las 3 pruebas.
  • Para puntuar los/las triatletas tendrán que completar las 3 pruebas de triatlón obligatoriamente.
  • De forma adicional, recibirán una puntuación extra de 500 PUNTOS los triatletas que compitan en el València Duatlón by MTRI.

Clasificación

  • Clasificación general y por categorías masculina y femenina.
  • Habrá clasificación del circuito en todas sus modalidades, en formato individual: 3x Supersprint, 3x Sprint y 3x Olímpico, así como en formato parejas
  • Para formar parte del RANKING MTRI por parejas, obligatoriamente estas tendrán que inscribirse con el mismo nombre de equipo en todas las sedes del circuito. De lo contrario, no podrán optar a la clasificación final. 
1 100002 99003 98014 9703
5 96066 95107 94158 9321
9 922710 913511 904412 8953
13 886414 877515 868716 8601
17 851518 842919 834520 8262
21 822022 817923 813824 8098
25 805726 801727 797728 7937
29 789730 785831 781832 7779
33 774034 770235 766336 7625
37 758738 754939 751140 7474
41 743642 739943 736244 7325
45 728946 725247 721648 7180
49 714450 710851 707352 7037
53 700254 696755 693256 6898
57 686358 682959 679560 6761
61 672762 669363 666064 6627
65 659366 656067 652868 6495
69 646270 643071 639872 6366
73 633474 630375 627176 6240
77 620878 617779 614780 6116
81 608582 605583 602584 5994
85 596486 593587 590588 5875
89 584690 581791 578892 5759
93 573094 570195 567396 5644
97 561698 558899 5560100 5532
101 5505102 5477103 5450104 5423
105 5395106 5369107 5342108 5315
109 5288110 5262111 5236112 5209
113 5183114 5157115 5132116 5106
117 5081118 5055119 5030120 5005
121 4980122 4955123 4930124 4905
125 4881126 4856127 4832128 4808
129 4784130 4760131 4736132 4713
133 4689134 4666135 4642136 4619
137 4596138 4573139 4550140 4527
141 4505142 4482143 4460144 4437
145 4415146 4393147 4371148 4349
149 4328150 4306151 4284152 4263
153 4242154 4220155 4199156 4178
157 4157158 4137159 4116160 4095
161 4075162 4055163 4034164 4014
165 3994166 3974167 3954168 3934
169 3915170 3895171 3876172 3856
173 3837174 3818175 3799176 3780
177 3761178 3742179 3723180 3705
181 3686182 3668183 3649184 3631
185 3613186 3595187 3577188 3559
189 3541190 3524191 3506192 3488
193 3471194 3454195 3436196 3419
197 3402198 3385199 3368200 3351
201 3335202 3318203 3301204 3285
205 3268206 3252207 3236208 3220
209 3204210 3188211 3172212 3156
213 3140214 3124215 3109216 3093
217 3078218 3062219 3047220 3032
221 3017222 3001223 2986224 2972
225 2957226 2942227 2927228 2913
229 2898230 2883231 2869232 2855
233 2840234 2826235 2812236 2798
237 2784238 2770239 2756240 2742
241 2729242 2715243 2702244 2688
245 2675246 2661247 2648248 2635
249 2622250 2608251 2595252 2582
253 2569254 2557255 2544256 2531
257 2518258 2506259 2493260 2481
261 2468262 2456263 2444264 2432
265 2419266 2407267 2395268 2383
269 2371270 2360271 2348272 2336
273 2324274 2313275 2301276 2290
277 2278278 2267279 2256280 2244
281 2233282 2222283 2211284 2200
285 2189286 2178287 2167288 2156
289 2145290 2135291 2124292 2113
293 2103294 2092295 2082296 2071
297 2061298 2051299 2040300 2030
301 2020302 2010303 2000304 1990
305 1980306 1970307 1960308 1950
309 1941310 1931311 1921312 1912
313 1902314 1893315 1883316 1874
317 1864318 1855319 1846320 1837
321 1827322 1818323 1809324 1800
325 1791326 1782327 1773328 1764
329 1755330 1747331 1738332 1729
333 1721334 1712335 1703336 1695
337 1686338 1678339 1670340 1661
341 1653342 1645343 1637344 1628
345 1620346 1612347 1604348 1596
349 1588350 1580351 1572352 1564
353 1557354 1549355 1541356 1533
357 1526358 1518359 1510360 1503
361 1495362 1488363 1480364 1473
365 1466366 1458367 1451368 1444
369 1437370 1429371 1422372 1415
373 1408374 1401375 1394376 1387
377 1380378 1373379 1366380 1359
381 1353382 1346383 1339384 1333
385 1326386 1319387 1313388 1306
389 1300390 1293391 1287392 1280
393 1274394 1267395 1261396 1255
397 1248398 1242399 1236400 1230
401 1224402 1218403 1211404 1205
405 1199406 1193407 1187408 1181
409 1176410 1170411 1164412 1158
413 1152414 1146415 1141416 1135
417 1129418 1124419 1118420 1113
421 1107422 1101423 1096424 1090
425 1085426 1080427 1074428 1069
429 1063430 1058431 1053432 1048
433 1042434 1037435 1032436 1027
437 1022438 1017439 1011440 1006
441 1001442 996443 991444 986
445 981446 977447 972448 967
449 962450 957451 952452 948
453 943454 938455 933456 929
457 924458 920459 915460 910
461 906462 901463 897464 892
465 888466 883467 879468 875
469 870470 866471 862472 857
473 853474 849475 844476 840
477 836478 832479 828480 824
481 819482 815483 811484 807
485 803486 799487 795488 791
489 787490 783491 779492 775
493 772494 768495 764496 760
497 756498 752499 749500 745
501 744502 743503 742504 741
505 740506 739507 738508 737
509 736510 735511 734512 733
513 732514 731515 730516 729
517 728518 727519 726520 725
521 724522 723523 722524 721
525 720526 719527 718528 717
529 716530 715531 714532 713
533 712534 711535 710536 709
537 708538 707539 706540 705
541 704542 703543 702544 701
545 700546 699547 698548 697
549 696550 695551 694552 693
553 692554 691555 690556 689
557 688558 687559 686560 685
561 684562 683563 682564 681
565 680566 679567 678568 677
569 676570 675571 674572 673
573 672574 671575 670576 669
577 668578 667579 666580 665
581 664582 663583 662584 661
585 660586 659587 658588 657
589 656590 655591 654592 653
593 652594 651595 650596 649
597 648598 647599 646600 645
601 644602 643603 642604 641
605 640606 639607 638608 637
609 636610 635611 634612 633
613 632614 631615 630616 629
617 628618 627619 626620 625
621 624622 623623 622624 621
625 620626 619627 618628 617
629 616630 615631 614632 613
633 612634 611635 610636 609
637 608638 607639 606640 605
641 604642 603643 602644 601
645 600646 599647 598648 597
649 596650 595651 594652 593
653 592654 591655 590656 589
657 588658 587659 586660 585
661 584662 583663 582664 581
665 580666 579667 578668 577
669 576670 575671 574672 573
673 572674 571675 570676 569
677 568678 567679 566680 565
681 564682 563683 562684 561
685 560686 559687 558688 557
689 556690 555691 554692 553
693 552694 551695 550696 549
697 548698 547699 546700 545
701 544702 543703 542704 541
705 540706 539707 538708 537
709 536710 535711 534712 533
713 532714 531715 530716 529
717 528718 527719 526720 525
721 524722 523723 522724 521
725 520726 519727 518728 517
729 516730 515731 514732 513
733 512734 511735 510736 509
737 508738 507739 506740 505
741 504742 503743 502744 501
745 500746 499747 498748 497
749 496750 495751 494752 493
753 492754 491755 490756 489
757 488758 487759 486760 485
761 484762 483763 482764 481
765 480766 479767 478768 477
769 476770 475771 474772 473
773 472774 471775 470776 469
777 468778 467779 466780 465
781 464782 463783 462784 461
785 460786 459787 458788 457
789 456790 455791 454792 453
793 452794 451795 450796 449
797 448798 447799 446800 445
801 444802 443803 442804 441
805 440806 439807 438808 437
809 436810 435811 434812 433
813 432814 431815 430816 429
817 428818 427819 426820 425
821 424822 423823 422824 421
825 420826 419827 418828 417
829 416830 415831 414832 413
833 412834 411835 410836 409
837 408838 407839 406840 405
841 404842 403843 402844 401
845 400846 399847 398848 397
849 396850 395851 394852 393
853 392854 391855 390856 389
857 388858 387859 386860 385
861 384862 383863 382864 381
865 380866 379867 378868 377
869 376870 375871 374872 373
873 372874 371875 370876 369
877 368878 367879 366880 365
881 364882 363883 362884 361
885 360886 359887 358888 357
889 356890 355891 354892 353
893 352894 351895 350896 349
897 348898 347899 346900 345
901 344902 343903 342904 341
905 340906 339907 338908 337
909 336910 335911 334912 333
913 332914 331915 330916 329
917 328918 327919 326920 325
921 324922 323923 322924 321
925 320926 319927 318928 317
929 316930 315931 314932 313
933 312934 311935 310936 309
937 308938 307939 306940 305
941 304942 303943 302944 301
945 300946 299947 298948 297
949 296950 295951 294952 293
953 292954 291955 290956 289
957 288958 287959 286960 285
961 284962 283963 282964 281
965 280966 279967 278968 277
969 276970 275971 274972 273
973 272974 271975 270976 269
977 268978 267979 266980 265
981 264982 263983 262984 261
985 260986 259987 258988 257
989 256990 255991 254992 253
993 252994 251995 250996 249
997 248998 247999 2461000 245
1001 2441002 2431003 2421004 241
1005 2401006 2391007 2381008 237
1009 2361010 2351011 2341012 233
1013 2321014 2311015 2301016 229
1017 2281018 2271019 2261020 225
1021 2241022 2231023 2221024 221
1025 2201026 2191027 2181028 217
1029 2161030 2151031 2141032 213
1033 2121034 2111035 2101036 209
1037 2081038 2071039 2061040 205
1041 2041042 2031043 2021044 201
1045 2001046 1991047 1981048 197
1049 1961050 1951051 1941052 193
1053 1921054 1911055 1901056 189
1057 1881058 1871059 1861060 185
1061 1841062 1831063 1821064 181
1065 1801066 1791067 1781068 177
1069 1761070 1751071 1741072 173
1073 1721074 1711075 1701076 169
1077 1681078 1671079 1661080 165
1081 1641082 1631083 1621084 161
1085 1601086 1591087 1581088 157
1089 1561090 1551091 1541092 153
1093 1521094 1511095 1501096 149
1097 1481098 1471099 1461100 145
1101 1441102 1431103 1421104 141
1105 1401106 1391107 1381108 137
1109 1361110 1351111 1341112 133
1113 1321114 1311115 1301116 129
1117 1281118 1271119 1261120 125
1121 1241122 1231123 1221124 121
1125 1201126 1191127 1181128 117
1129 1161130 1151131 1141132 113
1133 1121134 1111135 1101136 109
1137 1081138 1071139 1061140 105
1141 1041142 1031143 1021144 101
1145 1001146 991147 981148 97
1149 961150 951151 941152 93
1153 921154 911155 901156 89
1157 881158 871159 861160 85
1161 841162 831163 821164 81
1165 801166 791167 781168 77
1169 761170 751171 741172 73
1173 721174 711175 701176 69
1177 681178 671179 661180 65
1181 641182 631183 621184 61
1185 601186 591187 581188 57
1189 561190 551191 541192 53
1193 521194 511195 501196 49
1197 481198 471199 461200 45
1201 441202 431203 421204 41
1205 401206 391207 381208 37
1209 361210 351211 341212 33
1213 321214 311215 301216 29
1217 281218 271219 261220 25
1221 241222 231223 221224 21
1225 201226 191227 181228 17
1229 161230 151231 141232 13
1233 121234 111235 101236 9
1237 81238 71239 61240 5
1241 41242 31243 21244 1
1245 11246 11247 11248 1
1249 11250 11251 11252 1
1253 11254 11255 11256 1
1257 11258 11259 11260 1
1261 11262 11263 11264 1
1265 11266 11267 11268 1
1269 11270 11271 11272 1
1273 11274 11275 11276 1
1277 11278 11279 11280 1
1281 11282 11283 11284 1
1285 11286 11287 11288 1
1289 11290 11291 11292 1
1293 11294 11295 11296 1
1297 11298 11299 11300 1

A) Trofeo a los 3 primeros/as clasificados/as de la general de cada distancia.

B) Trofeo a los 3 primeros/as clasificados/as de cada categoría masculina y femenina (Cadete, Juvenil, Junior, Sub23, V1, V2, V3 y V4), de cada distancia.

C) Trofeo a las 3 primeras parejas masculinas, femeninas y mixtas de cada distancia.

D) Únicamente los inscritos a MTRI PACK recibirán un premio exclusivo 2025 

E) ‘GRAN PREMIO’ AL CLUB CON MAYOR PARTICIPACIÓN. Se sumarán los/las participantes por club teniendo en cuenta las siguientes pruebas: 

  • València Duatlón by MTRI 
  • MTRI Alicante 
  • MTRI Castellón
  • MTRI València

Tanto los trofeos como el diseño exclusivo del circuito, así como el ‘Gran Premio Clubes Mayor Participación’ se entregarán en la última prueba: MTRI València.

REGALO mtri pack

Mochila 42K edición Limitada MTRI, valorada en 35,00 €

RANKINGS