Información General
- MTRI ALICANTE | 17/18 MAYO
- MTRI VALÈNCIA | 31 MAYO/1 JUNIO
- MTRI CASTELLÓN | 5/6 JULIO
La Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana organiza el Circuito MEDITERRÁNEA TRIATLÓN 2025, al cual tendrán acceso todas las personas que lo deseen, federados y no federados. El Circuito tendrá como base las carreras que lo componen, realizándose en cada una de ellas una clasificación paralela de todos los inscritos en el mismo.
El circuito se llevará a cabo desde el mes de mayo hasta el mes de julio de 2025 y constará de las 3 pruebas de cada una de las diferentes distancias de las cuales se deberá puntuar en las 3 pruebas de una misma distancia, siendo la final MTRI Castellón.
Puntuarán en el Ranking del Circuito MTRI aquellos triatletas que se inscriban en la modalidad MTRI PACK y de forma individual en cada sede.
Para puntuar los/las triatletas deben haber completado los 3 triatlones. De forma adicional la participación en el València Duatlón by MTRI puntuará como extra, no siendo obligatorio completar este evento.
El obsequio exclusivo del Circuito MTRI 2025 será únicamente para los/las inscritos/as con la tarifa MTRI PACK.
Existirá una reglamentación específica de cada prueba.
Las categorías del Circuito Mediterránea Triatlón, quedan establecidas de la siguiente forma (masculina y femenina):
- CADETE (SUPERSPRINT)
- JUVENIL (SUPERSPRINT Y SPRINT)
- JUNIORS
- SUB-23
- VETERANOS I
- VETERANOS II
- VETERANOS III
- VETERANOS IV
Todas las sedes MEDITERRÁNEA TRIATLÓN 2025 tendrán pruebas de las siguientes modalidades y distancias:
- Triatlón distancia Olímpica: 1,5/40/10
- Triatlón por parejas Olímpico: 1,5/40/10
- Triatlón distancia Sprint: 0,75/20/5
- Triatlón por Parejas Sprint: 0,75/20/5
- Triatlón Supersprint : 0,35/10/2,5
- Triatlón por Parejas Supersprint: 0,35/10/2,5
FORMATO PAREJAS: En la competición por parejas ambos participantes se inscribirán conjuntamente, compitiendo con el mismo número de dorsal (A y B), y mismo nombre de pareja en todas las pruebas del circuito, pudiendo ser parejas femeninas, masculinas o mixtas. Los 2 integrantes realizarán los 3 segmentos completos, iniciando juntos la prueba, y cruzando igualmente juntos la meta.
Competición con drafting permitido. Queda prohibido el uso de acoples / Time Trial Bikes are not allowed
TIPO DE BICICLETA
- En distancias Sprint y Supersprint está permitido el uso de bicicleta de montaña, BTT sin acoples o bicicleta de paseo.
- En distancia Olímpica es obligatorio el uso de bicicleta de carretera con manillar de curva tradicional.
Más información >> Apartado FAQ’s / Información General
APERTURA DE INSCRIPCIONES >> JUEVES 13 DE MARZO 17.00 H
LA INSCRIPCIÓN EN MTRI PACK INCLUYE AUTOMÁTICAMENTE UNA MOCHILA DE TRIATLÓN DE REGALO MARCA 42K, CON DISEÑO MTRI QUE SE ENTREGARÁ EN LA PRIMERA SEDE.
TRAMOS & TARIFAS
- Tramo 1 | 48 HORAS PRECIO PROMOCIONAL | Plazas ilimitadas
- Tramo 2 | DEL 15 DE MARZO A LAS 17.00 H AL 30 DE ABRIL A LAS 23.59 H
- Tramo 3 | DEL 1 DE MAYO AL 11 MAYO 23.59 H
SUPERSPRINT
FEDERADOS | NO FEDERADOS | |
Tramo 1 | 55€ | 85€ |
Tramo 2 | 85€ | 115€ |
Tramo 3 | 110€ | 140€ |
SPRINT
| FEDERADOS | NO FEDERADOS |
Tramo 1 | 100€ | 130€ |
Tramo 2 | 130€ | 160€ |
Tramo 3 | 170€ | 200€ |
OLÍMPICO
| FEDERADOS | NO FEDERADOS |
Tramo 1 | 115€ | 145€ |
Tramo 2 | 145€ | 175€ |
Tramo 3 | 185€ | 215€ |
___________________________________________________
SUPERSPRINT PAREJAS
FEDERADOS | NO FEDERADOS | |
Tramo 1 | 110€ | +30€/triatleta |
Tramo 2 | 170€ | +30€/triatleta |
Tramo 3 | 220€ | +30€/triatleta |
SPRINT PAREJAS
| FEDERADOS | NO FEDERADOS |
Tramo 1 | 200€ | +30€/triatleta |
Tramo 2 | 260€ | +30€/triatleta |
Tramo 3 | 340€ | +30€/triatleta |
OLÍMPICO PAREJAS
| FEDERADOS | NO FEDERADOS |
Tramo 1 | 230€ | +30€/triatleta |
Tramo 2 | 290€ | +30€/triatleta |
Tramo 3 | 370€ | +30€/triatleta |
La Organización dispone de una póliza de seguros de responsabilidad civil. Y se tramita un seguro de accidentes, a través de la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana según la legislación vigente. A los participantes no federados se les tramitará seguro a través de la propia inscripción, y se les entregará un chip.
La inscripción se realizará únicamente a través de la web oficial de la competición: www.mediterraneatrialon.com. El pago será mediante tarjeta, a través del TPV virtual de la prueba.
La Organización no se hace responsable de la pérdida, sustracción, deterioro o cualquier otra incidencia de los objetos que lleven los deportistas y dejen en la zona de transición o guardarropía.
- Regalo exclusivo 2025 | MOCHILA DE TRIATLÓN 42K
- Podio del circuito
- Tarifas reducidas
Tanto los trofeos como el regalo exclusivo del circuito, así como el ‘Gran Premio Club Mayor Participación’ se entregarán en la última prueba: MTRI Castellón.
Según la normativa de Comercio Minorista de España, todas las inscripciones podrán ser devueltas íntegramente durante un plazo de 7 días a partir de la fecha de inscripción. En las devoluciones al 100% el participante asumirá 1,50 € en concepto de gastos de gestión.
Para devoluciones posteriores fuera de este plazo, siempre y cuando sea justificada, se establece los siguientes tramos hasta el domingo 11 de mayo 2025:
Hasta el 30 de marzo | 100 % |
Del 1 de abril al 30 de abril | 50 % |
Del 1 de mayo al 11 de mayo | 30 % |
A partir del 12 de mayo la organización no realizará ni devolución del importe de la inscripción ni cambio alguno.
El Organizador del evento podrá modificar el formato del mismo a duatlón o a otra prueba adecuada e incluso cancelar el evento, en caso de fuerza mayor, según indicaciones de las asistencias y/o del Delegado Técnico Federativo. En el caso de cancelación o suspensión del evento por razones ajenas a la organización no se devolverá el dinero. En caso de cambio de formato, el participante no tendrá derecho a ningún reembolso.
Criterios de cálculo
- Puntuarán en el ranking del Circuito MTRI, en cualquiera de las modalidades, quienes se inscriban en la opción MTRI PACK, así como quienes se inscriban de forma individual a las 3 pruebas.
- Para puntuar los/las triatletas tendrán que completar las 3 pruebas de triatlón obligatoriamente.
- De forma adicional, recibirán una puntuación extra de 500 PUNTOS los triatletas que compitan en el València Duatlón by MTRI.
Clasificación
- Clasificación general y por categorías masculina y femenina.
- Habrá clasificación del circuito en todas sus modalidades, en formato individual: 3x Supersprint, 3x Sprint y 3x Olímpico, así como en formato parejas.
- Para formar parte del RANKING MTRI por parejas, obligatoriamente estas tendrán que inscribirse con el mismo nombre de equipo en todas las sedes del circuito. De lo contrario, no podrán optar a la clasificación final.
1 10000 | 2 9900 | 3 9801 | 4 9703 |
5 9606 | 6 9510 | 7 9415 | 8 9321 |
9 9227 | 10 9135 | 11 9044 | 12 8953 |
13 8864 | 14 8775 | 15 8687 | 16 8601 |
17 8515 | 18 8429 | 19 8345 | 20 8262 |
21 8220 | 22 8179 | 23 8138 | 24 8098 |
25 8057 | 26 8017 | 27 7977 | 28 7937 |
29 7897 | 30 7858 | 31 7818 | 32 7779 |
33 7740 | 34 7702 | 35 7663 | 36 7625 |
37 7587 | 38 7549 | 39 7511 | 40 7474 |
41 7436 | 42 7399 | 43 7362 | 44 7325 |
45 7289 | 46 7252 | 47 7216 | 48 7180 |
49 7144 | 50 7108 | 51 7073 | 52 7037 |
53 7002 | 54 6967 | 55 6932 | 56 6898 |
57 6863 | 58 6829 | 59 6795 | 60 6761 |
61 6727 | 62 6693 | 63 6660 | 64 6627 |
65 6593 | 66 6560 | 67 6528 | 68 6495 |
69 6462 | 70 6430 | 71 6398 | 72 6366 |
73 6334 | 74 6303 | 75 6271 | 76 6240 |
77 6208 | 78 6177 | 79 6147 | 80 6116 |
81 6085 | 82 6055 | 83 6025 | 84 5994 |
85 5964 | 86 5935 | 87 5905 | 88 5875 |
89 5846 | 90 5817 | 91 5788 | 92 5759 |
93 5730 | 94 5701 | 95 5673 | 96 5644 |
97 5616 | 98 5588 | 99 5560 | 100 5532 |
101 5505 | 102 5477 | 103 5450 | 104 5423 |
105 5395 | 106 5369 | 107 5342 | 108 5315 |
109 5288 | 110 5262 | 111 5236 | 112 5209 |
113 5183 | 114 5157 | 115 5132 | 116 5106 |
117 5081 | 118 5055 | 119 5030 | 120 5005 |
121 4980 | 122 4955 | 123 4930 | 124 4905 |
125 4881 | 126 4856 | 127 4832 | 128 4808 |
129 4784 | 130 4760 | 131 4736 | 132 4713 |
133 4689 | 134 4666 | 135 4642 | 136 4619 |
137 4596 | 138 4573 | 139 4550 | 140 4527 |
141 4505 | 142 4482 | 143 4460 | 144 4437 |
145 4415 | 146 4393 | 147 4371 | 148 4349 |
149 4328 | 150 4306 | 151 4284 | 152 4263 |
153 4242 | 154 4220 | 155 4199 | 156 4178 |
157 4157 | 158 4137 | 159 4116 | 160 4095 |
161 4075 | 162 4055 | 163 4034 | 164 4014 |
165 3994 | 166 3974 | 167 3954 | 168 3934 |
169 3915 | 170 3895 | 171 3876 | 172 3856 |
173 3837 | 174 3818 | 175 3799 | 176 3780 |
177 3761 | 178 3742 | 179 3723 | 180 3705 |
181 3686 | 182 3668 | 183 3649 | 184 3631 |
185 3613 | 186 3595 | 187 3577 | 188 3559 |
189 3541 | 190 3524 | 191 3506 | 192 3488 |
193 3471 | 194 3454 | 195 3436 | 196 3419 |
197 3402 | 198 3385 | 199 3368 | 200 3351 |
201 3335 | 202 3318 | 203 3301 | 204 3285 |
205 3268 | 206 3252 | 207 3236 | 208 3220 |
209 3204 | 210 3188 | 211 3172 | 212 3156 |
213 3140 | 214 3124 | 215 3109 | 216 3093 |
217 3078 | 218 3062 | 219 3047 | 220 3032 |
221 3017 | 222 3001 | 223 2986 | 224 2972 |
225 2957 | 226 2942 | 227 2927 | 228 2913 |
229 2898 | 230 2883 | 231 2869 | 232 2855 |
233 2840 | 234 2826 | 235 2812 | 236 2798 |
237 2784 | 238 2770 | 239 2756 | 240 2742 |
241 2729 | 242 2715 | 243 2702 | 244 2688 |
245 2675 | 246 2661 | 247 2648 | 248 2635 |
249 2622 | 250 2608 | 251 2595 | 252 2582 |
253 2569 | 254 2557 | 255 2544 | 256 2531 |
257 2518 | 258 2506 | 259 2493 | 260 2481 |
261 2468 | 262 2456 | 263 2444 | 264 2432 |
265 2419 | 266 2407 | 267 2395 | 268 2383 |
269 2371 | 270 2360 | 271 2348 | 272 2336 |
273 2324 | 274 2313 | 275 2301 | 276 2290 |
277 2278 | 278 2267 | 279 2256 | 280 2244 |
281 2233 | 282 2222 | 283 2211 | 284 2200 |
285 2189 | 286 2178 | 287 2167 | 288 2156 |
289 2145 | 290 2135 | 291 2124 | 292 2113 |
293 2103 | 294 2092 | 295 2082 | 296 2071 |
297 2061 | 298 2051 | 299 2040 | 300 2030 |
301 2020 | 302 2010 | 303 2000 | 304 1990 |
305 1980 | 306 1970 | 307 1960 | 308 1950 |
309 1941 | 310 1931 | 311 1921 | 312 1912 |
313 1902 | 314 1893 | 315 1883 | 316 1874 |
317 1864 | 318 1855 | 319 1846 | 320 1837 |
321 1827 | 322 1818 | 323 1809 | 324 1800 |
325 1791 | 326 1782 | 327 1773 | 328 1764 |
329 1755 | 330 1747 | 331 1738 | 332 1729 |
333 1721 | 334 1712 | 335 1703 | 336 1695 |
337 1686 | 338 1678 | 339 1670 | 340 1661 |
341 1653 | 342 1645 | 343 1637 | 344 1628 |
345 1620 | 346 1612 | 347 1604 | 348 1596 |
349 1588 | 350 1580 | 351 1572 | 352 1564 |
353 1557 | 354 1549 | 355 1541 | 356 1533 |
357 1526 | 358 1518 | 359 1510 | 360 1503 |
361 1495 | 362 1488 | 363 1480 | 364 1473 |
365 1466 | 366 1458 | 367 1451 | 368 1444 |
369 1437 | 370 1429 | 371 1422 | 372 1415 |
373 1408 | 374 1401 | 375 1394 | 376 1387 |
377 1380 | 378 1373 | 379 1366 | 380 1359 |
381 1353 | 382 1346 | 383 1339 | 384 1333 |
385 1326 | 386 1319 | 387 1313 | 388 1306 |
389 1300 | 390 1293 | 391 1287 | 392 1280 |
393 1274 | 394 1267 | 395 1261 | 396 1255 |
397 1248 | 398 1242 | 399 1236 | 400 1230 |
401 1224 | 402 1218 | 403 1211 | 404 1205 |
405 1199 | 406 1193 | 407 1187 | 408 1181 |
409 1176 | 410 1170 | 411 1164 | 412 1158 |
413 1152 | 414 1146 | 415 1141 | 416 1135 |
417 1129 | 418 1124 | 419 1118 | 420 1113 |
421 1107 | 422 1101 | 423 1096 | 424 1090 |
425 1085 | 426 1080 | 427 1074 | 428 1069 |
429 1063 | 430 1058 | 431 1053 | 432 1048 |
433 1042 | 434 1037 | 435 1032 | 436 1027 |
437 1022 | 438 1017 | 439 1011 | 440 1006 |
441 1001 | 442 996 | 443 991 | 444 986 |
445 981 | 446 977 | 447 972 | 448 967 |
449 962 | 450 957 | 451 952 | 452 948 |
453 943 | 454 938 | 455 933 | 456 929 |
457 924 | 458 920 | 459 915 | 460 910 |
461 906 | 462 901 | 463 897 | 464 892 |
465 888 | 466 883 | 467 879 | 468 875 |
469 870 | 470 866 | 471 862 | 472 857 |
473 853 | 474 849 | 475 844 | 476 840 |
477 836 | 478 832 | 479 828 | 480 824 |
481 819 | 482 815 | 483 811 | 484 807 |
485 803 | 486 799 | 487 795 | 488 791 |
489 787 | 490 783 | 491 779 | 492 775 |
493 772 | 494 768 | 495 764 | 496 760 |
497 756 | 498 752 | 499 749 | 500 745 |
501 744 | 502 743 | 503 742 | 504 741 |
505 740 | 506 739 | 507 738 | 508 737 |
509 736 | 510 735 | 511 734 | 512 733 |
513 732 | 514 731 | 515 730 | 516 729 |
517 728 | 518 727 | 519 726 | 520 725 |
521 724 | 522 723 | 523 722 | 524 721 |
525 720 | 526 719 | 527 718 | 528 717 |
529 716 | 530 715 | 531 714 | 532 713 |
533 712 | 534 711 | 535 710 | 536 709 |
537 708 | 538 707 | 539 706 | 540 705 |
541 704 | 542 703 | 543 702 | 544 701 |
545 700 | 546 699 | 547 698 | 548 697 |
549 696 | 550 695 | 551 694 | 552 693 |
553 692 | 554 691 | 555 690 | 556 689 |
557 688 | 558 687 | 559 686 | 560 685 |
561 684 | 562 683 | 563 682 | 564 681 |
565 680 | 566 679 | 567 678 | 568 677 |
569 676 | 570 675 | 571 674 | 572 673 |
573 672 | 574 671 | 575 670 | 576 669 |
577 668 | 578 667 | 579 666 | 580 665 |
581 664 | 582 663 | 583 662 | 584 661 |
585 660 | 586 659 | 587 658 | 588 657 |
589 656 | 590 655 | 591 654 | 592 653 |
593 652 | 594 651 | 595 650 | 596 649 |
597 648 | 598 647 | 599 646 | 600 645 |
601 644 | 602 643 | 603 642 | 604 641 |
605 640 | 606 639 | 607 638 | 608 637 |
609 636 | 610 635 | 611 634 | 612 633 |
613 632 | 614 631 | 615 630 | 616 629 |
617 628 | 618 627 | 619 626 | 620 625 |
621 624 | 622 623 | 623 622 | 624 621 |
625 620 | 626 619 | 627 618 | 628 617 |
629 616 | 630 615 | 631 614 | 632 613 |
633 612 | 634 611 | 635 610 | 636 609 |
637 608 | 638 607 | 639 606 | 640 605 |
641 604 | 642 603 | 643 602 | 644 601 |
645 600 | 646 599 | 647 598 | 648 597 |
649 596 | 650 595 | 651 594 | 652 593 |
653 592 | 654 591 | 655 590 | 656 589 |
657 588 | 658 587 | 659 586 | 660 585 |
661 584 | 662 583 | 663 582 | 664 581 |
665 580 | 666 579 | 667 578 | 668 577 |
669 576 | 670 575 | 671 574 | 672 573 |
673 572 | 674 571 | 675 570 | 676 569 |
677 568 | 678 567 | 679 566 | 680 565 |
681 564 | 682 563 | 683 562 | 684 561 |
685 560 | 686 559 | 687 558 | 688 557 |
689 556 | 690 555 | 691 554 | 692 553 |
693 552 | 694 551 | 695 550 | 696 549 |
697 548 | 698 547 | 699 546 | 700 545 |
701 544 | 702 543 | 703 542 | 704 541 |
705 540 | 706 539 | 707 538 | 708 537 |
709 536 | 710 535 | 711 534 | 712 533 |
713 532 | 714 531 | 715 530 | 716 529 |
717 528 | 718 527 | 719 526 | 720 525 |
721 524 | 722 523 | 723 522 | 724 521 |
725 520 | 726 519 | 727 518 | 728 517 |
729 516 | 730 515 | 731 514 | 732 513 |
733 512 | 734 511 | 735 510 | 736 509 |
737 508 | 738 507 | 739 506 | 740 505 |
741 504 | 742 503 | 743 502 | 744 501 |
745 500 | 746 499 | 747 498 | 748 497 |
749 496 | 750 495 | 751 494 | 752 493 |
753 492 | 754 491 | 755 490 | 756 489 |
757 488 | 758 487 | 759 486 | 760 485 |
761 484 | 762 483 | 763 482 | 764 481 |
765 480 | 766 479 | 767 478 | 768 477 |
769 476 | 770 475 | 771 474 | 772 473 |
773 472 | 774 471 | 775 470 | 776 469 |
777 468 | 778 467 | 779 466 | 780 465 |
781 464 | 782 463 | 783 462 | 784 461 |
785 460 | 786 459 | 787 458 | 788 457 |
789 456 | 790 455 | 791 454 | 792 453 |
793 452 | 794 451 | 795 450 | 796 449 |
797 448 | 798 447 | 799 446 | 800 445 |
801 444 | 802 443 | 803 442 | 804 441 |
805 440 | 806 439 | 807 438 | 808 437 |
809 436 | 810 435 | 811 434 | 812 433 |
813 432 | 814 431 | 815 430 | 816 429 |
817 428 | 818 427 | 819 426 | 820 425 |
821 424 | 822 423 | 823 422 | 824 421 |
825 420 | 826 419 | 827 418 | 828 417 |
829 416 | 830 415 | 831 414 | 832 413 |
833 412 | 834 411 | 835 410 | 836 409 |
837 408 | 838 407 | 839 406 | 840 405 |
841 404 | 842 403 | 843 402 | 844 401 |
845 400 | 846 399 | 847 398 | 848 397 |
849 396 | 850 395 | 851 394 | 852 393 |
853 392 | 854 391 | 855 390 | 856 389 |
857 388 | 858 387 | 859 386 | 860 385 |
861 384 | 862 383 | 863 382 | 864 381 |
865 380 | 866 379 | 867 378 | 868 377 |
869 376 | 870 375 | 871 374 | 872 373 |
873 372 | 874 371 | 875 370 | 876 369 |
877 368 | 878 367 | 879 366 | 880 365 |
881 364 | 882 363 | 883 362 | 884 361 |
885 360 | 886 359 | 887 358 | 888 357 |
889 356 | 890 355 | 891 354 | 892 353 |
893 352 | 894 351 | 895 350 | 896 349 |
897 348 | 898 347 | 899 346 | 900 345 |
901 344 | 902 343 | 903 342 | 904 341 |
905 340 | 906 339 | 907 338 | 908 337 |
909 336 | 910 335 | 911 334 | 912 333 |
913 332 | 914 331 | 915 330 | 916 329 |
917 328 | 918 327 | 919 326 | 920 325 |
921 324 | 922 323 | 923 322 | 924 321 |
925 320 | 926 319 | 927 318 | 928 317 |
929 316 | 930 315 | 931 314 | 932 313 |
933 312 | 934 311 | 935 310 | 936 309 |
937 308 | 938 307 | 939 306 | 940 305 |
941 304 | 942 303 | 943 302 | 944 301 |
945 300 | 946 299 | 947 298 | 948 297 |
949 296 | 950 295 | 951 294 | 952 293 |
953 292 | 954 291 | 955 290 | 956 289 |
957 288 | 958 287 | 959 286 | 960 285 |
961 284 | 962 283 | 963 282 | 964 281 |
965 280 | 966 279 | 967 278 | 968 277 |
969 276 | 970 275 | 971 274 | 972 273 |
973 272 | 974 271 | 975 270 | 976 269 |
977 268 | 978 267 | 979 266 | 980 265 |
981 264 | 982 263 | 983 262 | 984 261 |
985 260 | 986 259 | 987 258 | 988 257 |
989 256 | 990 255 | 991 254 | 992 253 |
993 252 | 994 251 | 995 250 | 996 249 |
997 248 | 998 247 | 999 246 | 1000 245 |
1001 244 | 1002 243 | 1003 242 | 1004 241 |
1005 240 | 1006 239 | 1007 238 | 1008 237 |
1009 236 | 1010 235 | 1011 234 | 1012 233 |
1013 232 | 1014 231 | 1015 230 | 1016 229 |
1017 228 | 1018 227 | 1019 226 | 1020 225 |
1021 224 | 1022 223 | 1023 222 | 1024 221 |
1025 220 | 1026 219 | 1027 218 | 1028 217 |
1029 216 | 1030 215 | 1031 214 | 1032 213 |
1033 212 | 1034 211 | 1035 210 | 1036 209 |
1037 208 | 1038 207 | 1039 206 | 1040 205 |
1041 204 | 1042 203 | 1043 202 | 1044 201 |
1045 200 | 1046 199 | 1047 198 | 1048 197 |
1049 196 | 1050 195 | 1051 194 | 1052 193 |
1053 192 | 1054 191 | 1055 190 | 1056 189 |
1057 188 | 1058 187 | 1059 186 | 1060 185 |
1061 184 | 1062 183 | 1063 182 | 1064 181 |
1065 180 | 1066 179 | 1067 178 | 1068 177 |
1069 176 | 1070 175 | 1071 174 | 1072 173 |
1073 172 | 1074 171 | 1075 170 | 1076 169 |
1077 168 | 1078 167 | 1079 166 | 1080 165 |
1081 164 | 1082 163 | 1083 162 | 1084 161 |
1085 160 | 1086 159 | 1087 158 | 1088 157 |
1089 156 | 1090 155 | 1091 154 | 1092 153 |
1093 152 | 1094 151 | 1095 150 | 1096 149 |
1097 148 | 1098 147 | 1099 146 | 1100 145 |
1101 144 | 1102 143 | 1103 142 | 1104 141 |
1105 140 | 1106 139 | 1107 138 | 1108 137 |
1109 136 | 1110 135 | 1111 134 | 1112 133 |
1113 132 | 1114 131 | 1115 130 | 1116 129 |
1117 128 | 1118 127 | 1119 126 | 1120 125 |
1121 124 | 1122 123 | 1123 122 | 1124 121 |
1125 120 | 1126 119 | 1127 118 | 1128 117 |
1129 116 | 1130 115 | 1131 114 | 1132 113 |
1133 112 | 1134 111 | 1135 110 | 1136 109 |
1137 108 | 1138 107 | 1139 106 | 1140 105 |
1141 104 | 1142 103 | 1143 102 | 1144 101 |
1145 100 | 1146 99 | 1147 98 | 1148 97 |
1149 96 | 1150 95 | 1151 94 | 1152 93 |
1153 92 | 1154 91 | 1155 90 | 1156 89 |
1157 88 | 1158 87 | 1159 86 | 1160 85 |
1161 84 | 1162 83 | 1163 82 | 1164 81 |
1165 80 | 1166 79 | 1167 78 | 1168 77 |
1169 76 | 1170 75 | 1171 74 | 1172 73 |
1173 72 | 1174 71 | 1175 70 | 1176 69 |
1177 68 | 1178 67 | 1179 66 | 1180 65 |
1181 64 | 1182 63 | 1183 62 | 1184 61 |
1185 60 | 1186 59 | 1187 58 | 1188 57 |
1189 56 | 1190 55 | 1191 54 | 1192 53 |
1193 52 | 1194 51 | 1195 50 | 1196 49 |
1197 48 | 1198 47 | 1199 46 | 1200 45 |
1201 44 | 1202 43 | 1203 42 | 1204 41 |
1205 40 | 1206 39 | 1207 38 | 1208 37 |
1209 36 | 1210 35 | 1211 34 | 1212 33 |
1213 32 | 1214 31 | 1215 30 | 1216 29 |
1217 28 | 1218 27 | 1219 26 | 1220 25 |
1221 24 | 1222 23 | 1223 22 | 1224 21 |
1225 20 | 1226 19 | 1227 18 | 1228 17 |
1229 16 | 1230 15 | 1231 14 | 1232 13 |
1233 12 | 1234 11 | 1235 10 | 1236 9 |
1237 8 | 1238 7 | 1239 6 | 1240 5 |
1241 4 | 1242 3 | 1243 2 | 1244 1 |
1245 1 | 1246 1 | 1247 1 | 1248 1 |
1249 1 | 1250 1 | 1251 1 | 1252 1 |
1253 1 | 1254 1 | 1255 1 | 1256 1 |
1257 1 | 1258 1 | 1259 1 | 1260 1 |
1261 1 | 1262 1 | 1263 1 | 1264 1 |
1265 1 | 1266 1 | 1267 1 | 1268 1 |
1269 1 | 1270 1 | 1271 1 | 1272 1 |
1273 1 | 1274 1 | 1275 1 | 1276 1 |
1277 1 | 1278 1 | 1279 1 | 1280 1 |
1281 1 | 1282 1 | 1283 1 | 1284 1 |
1285 1 | 1286 1 | 1287 1 | 1288 1 |
1289 1 | 1290 1 | 1291 1 | 1292 1 |
1293 1 | 1294 1 | 1295 1 | 1296 1 |
1297 1 | 1298 1 | 1299 1 | 1300 1 |
A) Trofeo a los 3 primeros/as clasificados/as de la general de cada distancia.
B) Trofeo a los 3 primeros/as clasificados/as de cada categoría masculina y femenina (Cadete, Juvenil, Junior, Sub23, V1, V2, V3 y V4), de cada distancia.
C) Trofeo a las 3 primeras parejas masculinas, femeninas y mixtas de cada distancia.
D) Únicamente los inscritos a MTRI PACK recibirán un premio exclusivo 2025
E) ‘GRAN PREMIO’ AL CLUB CON MAYOR PARTICIPACIÓN. Se sumarán los/las participantes por club teniendo en cuenta las siguientes pruebas:
- València Duatlón by MTRI
- MTRI Alicante
- MTRI Castellón
- MTRI València
Tanto los trofeos como el diseño exclusivo del circuito, así como el ‘Gran Premio Clubes Mayor Participación’ se entregarán en la última prueba: MTRI València.
Mochila 42K edición Limitada MTRI, valorada en 35,00 €
